Güncel Kripto Fiyatları
Her bir token için canlı kripto fiyatlarını, piyasa değerlerini ve 24 saatlik performansı takip edin. Tüm kripto fiyatlarını tek bir noktadan gerçek zamanlı olarak inceleyin.
Tüm Kripto Varlıklar
| # | Kripto | Fiyat | 24sa Değişim | 24sa Aralık | Piyasa Değeri | 24sa Hacim | 24sa Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,868.00 | +8.40% | 71,224.0079,320.00 | $1.54T | $67.27B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,373.21 | +5.20% | 2,261.622,443.66 | $286.50B | $28.06B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9997 | +0.00% | 0.99930.9998 | $183.05B | $299.04B | ||
| 4 | BNBBNB | $674.13 | +5.70% | 638.32685.12 | $89.81B | $1.86B | ||
| 5 | XRPXRP | $1.38 | +20.60% | 1.181.43 | $86.22B | $10.06B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | 0.99951.0000 | $72.81B | $28.66B | ||
| 7 | SOLSolana | $90.37 | +4.70% | 86.1593.20 | $52.73B | $5.95B | ||
| 8 | TRXTRON | $0.3397 | +1.70% | 0.33660.3416 | $32.24B | $593.08M | ||
| 9 | STETHLido Staked Ether | $2,373.59 | +5.10% | 2,261.852,442.29 | $22.76B | $47.37M | ||
| 10 | DOGEDogecoin | $0.0832 | +10.40% | 0.07670.0856 | $12.94B | $1.70B | ||
| 11 | ZECZcash | $637.83 | +17.50% | 558.21663.81 | $10.77B | $869.95M | ||
| 12 | WBTCWrapped Bitcoin | $76,899.00 | +8.40% | 71,279.0079,142.00 | $8.93B | $285.66M | ||
| 13 | LINKChainlink | $11.29 | +7.70% | 10.5211.76 | $8.45B | $797.53M | ||
| 14 | ADACardano | $0.2127 | +12.90% | 0.19000.2177 | $7.98B | $945.17M | ||
| 15 | XLMStellar | $0.1887 | +8.10% | 0.17730.1944 | $6.53B | $443.56M |
Kripto Fiyatları Hakkında
- Bir kripto varlığın piyasa değeri, mevcut fiyatının dolaşımdaki arzı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Piyasa değeri, fiyatı doğrudan belirlemez. Fiyatı arz ve talep yönlendirir, ancak piyasa değeri bir coinin göreceli büyüklüğünü ve istikrarını gösterir. Genel olarak, büyük piyasa değerli coinler küçük piyasa değerli olanlara göre daha az dalgalanma eğilimindedir. Arz sabit kaldığında, fiyattaki değişiklikler piyasa değerinin orantılı olarak hareket etmesine neden olur.
Sorumluluk Reddi
ve diğer dijital varlıkların Bybit TR üzerinden satın alınması da dâhil olmak üzere, kripto varlıklara yapılan yatırımlar önemli piyasa riskleri içerir. Aradığınız dijital varlık şu anda Bybit TR'de mevcut değilse, gelecekte listelenebilir. Bybit TR, herhangi bir yatırımın sonucundan sorumlu değildir. Burada sunulan fiyatlandırma bilgileri ve diğer veriler halka açık kaynaklardan elde edilmiştir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu içerik; finansal tavsiye, herhangi bir dijital varlığı satın alma, satma veya elde tutma yönünde bir öneri ya da teklif teşkil etmez. Dijital varlıklarla işlem yapmadan veya bunları elde tutmadan önce yatırımcılar; mali durumlarını ve risk toleransı düzeylerini dikkatlice değerlendirmeli, gerektiğinde nitelikli hukuk, vergi veya yatırım uzmanlarına danışmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Bybit TR'nin Hizmet Şartları'na göz atın.