






| Crypto | Euro | Brezilya Reali | Polonya Zlotisi | Amerikan Doları | Japon Yeni | Hint Rupisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.36 | 3.89 | 1 | 160.2 | 98.71 | |
| 73,610.04 | 446,469.12 | 327,595.89 | 83,483.82 | 13,347,521.96 | 8,232,046.59 | |
| 2,351.27 | 14,191.04 | 10,452.03 | 2,666.67 | 426,350.55 | 262,961.43 | |
| 105.1 | 631.06 | 467.12 | 119.19 | 19,056.65 | 11,752.14 | |
| 1.32 | 7.98 | 5.85 | 1.49 | 238.45 | 147.06 |
Recurring Buy