






| Crypto | Euro | Brezilya Reali | Polonya Zlotisi | Amerikan Doları | Japon Yeni | Hint Rupisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.39 | 3.89 | 1 | 160.69 | 98.78 | |
| 74,167.73 | 452,094.42 | 329,233.11 | 84,064.6 | 13,480,951.3 | 8,294,962.61 | |
| 2,392.97 | 14,483.09 | 10,601.25 | 2,706.87 | 434,084.37 | 267,096.42 | |
| 105.87 | 640.76 | 469.58 | 119.76 | 19,204.61 | 11,816.79 | |
| 1.33 | 8.1 | 5.9 | 1.51 | 241.49 | 148.59 |
Recurring Buy