






| Crypto | Euro | Brezilya Reali | Polonya Zlotisi | Amerikan Doları | Japon Yeni | Hint Rupisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.35 | 3.9 | 1 | 162.17 | 98.9 | |
| 74,164.95 | 443,662.3 | 330,182.07 | 83,968.93 | 13,575,678.17 | 8,290,133.05 | |
| 2,349.4 | 14,152.79 | 10,460.6 | 2,657.59 | 430,911.53 | 263,129.21 | |
| 100.87 | 609.54 | 448.72 | 114.11 | 18,464.75 | 11,276.43 | |
| 1.3 | 7.78 | 5.79 | 1.48 | 238.72 | 145.41 |
Recurring Buy