






| Crypto | Euro | Brezilya Reali | Polonya Zlotisi | Amerikan Doları | Japon Yeni | Hint Rupisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.35 | 3.86 | 1 | 160.64 | 98.76 | |
| 75,023.88 | 456,329.58 | 332,985.57 | 85,016.9 | 13,629,756.08 | 8,389,720.75 | |
| 2,398.58 | 14,472.33 | 10,667.19 | 2,723.52 | 436,629.11 | 268,764.63 | |
| 107.65 | 656.31 | 478.75 | 122.27 | 19,596.26 | 12,062.37 | |
| 1.35 | 8.18 | 6 | 1.53 | 245.39 | 151.08 |
Recurring Buy